混凝土性能

  • Main
  • 混凝土性能

混凝土性能

蔡正咏著
Колко ви харесва тази книга?
Какво е качеството на файла?
Изтеглете книгата за оценка на качеството
Какво е качеството на изтеглените файлове?
1 (p0-1): 前言
1 (p0-2): 第一章 绪论
1 (p0-3): 1-1 混凝土的组成材料
1 (p0-4): 目录
2 (p0-5): 1-2 优质经济混凝土的要求与条件
3 (p0-6): 1-3 混凝土的特点
3 (p0-7): 1-4 混凝土的分类
8 (p0-8): 第二章 未凝固混凝土的性能
8 (p0-9): 2-1 和易性
8 (p0-10): 2-1-1 测定和易性的方法
12 (p0-11): 2-1-2 影响和易性的因素
15 (p0-12): 2-2 材料的离析
16 (p0-13): 2-3-1 测定仪器与方法
16 (p0-14): 2-3 凝结时间
17 (p0-15): 2-3-2 影响因素
20 (p0-16): 2-3-3 凝结时间与滑模施工中滑升时间的关系
20 (p0-17): 2-4 硬化过程中的裂缝
20 (p0-18): 2-4-1 沉陷裂缝
21 (p0-19): 2-4-2 塑性收缩裂缝
21 (p0-20): 2-5 振捣
22 (p0-21): 2-6 侧压
25 (p0-22): 第三章 混凝土的强度
25 (p0-23): 3-1 抗压强度
26 (p0-24): 3-1-1 水泥标号、灰水比、混凝土强度三者
26 (p0-25): 的经验关系
30 (p0-26): 3-1-2 试件尺寸与形状的影响
33 (p0-27): 3-1-3 施工方法的影响
34 (p0-28): 3-2 抗拉强度
35 (p0-29): 3-2-1 关于劈裂法的应力分布与计算公式
37 (p0-30): 3-2-2 垫条尺寸的影响
37 (p0-31): 3-2-3 试件尺寸的影响
37 (p0-32): 3-2-4 劈裂抗拉与轴向抗拉的经验关系
38 (p0-33): 3-2-5 抗拉与抗压的经验关系
40 (p0-34): 3-2-6 不同品种水泥混凝土劈裂抗拉强度
40 (p0-35): 与抗弯强度
40 (p0-36): 3-3 抗弯强度
42 (p0-37): 3-4 握里强度
45 (p0-38): 3-5 抗剪强度
46 (p0-39): 3-6 疲劳强度
47 (p0-40): 3-7 支压强度
49 (p0-41): 4-1 应力与应变的关系
49 (p0-42): 第四章 混凝土的弹塑性
50 (p0-43): 4-2 弹性模数
50 (p0-44): 4-2-1 静弹性模数
53 (p0-45): 4-2-2 泊松比
53 (p0-46): 4-2-3 抗剪弹性模数
53 (p0-47): 4-2-4 动弹性模数
55 (p0-48): 4-2-5 静弹性模数与动弹性模数的关系
56 (p0-49): 4-3 微细裂缝
58 (p0-50): 4-4 极限拉伸
59 (p0-51): 4-5 徐变
64 (p0-52): 第五章 体积变形与抗裂性
64 (p0-53): 5-1 干缩变形
65 (p0-54): 2.混凝土配合比,3.化学外加剂,4.养护时间)
65 (p0-55): 5-1-1 影响干缩的主要因素(1.水泥品种与混合材,
75 (p0-56): 5-1-2 圆环试验与干缩抗裂性(1.圆环干缩应力的理论计算,2.圆环尺寸的选择,3.国内外圆环试验成果)
83 (p0-57): 5-2 自生体积变形
88 (p0-58): 5-3 温度变形
88 (p0-59): 5-3-1 混凝土温差抗裂试验
89 (p0-60): 5-3-2 大体积混凝土内外温差与裂缝率的调查分析
90 (p0-61): 5-3-3 大体积混凝土的温度变形与防裂问题
94 (p0-62): 第六章 热学性能
94 (p0-63): 6-1 水泥水化热与混凝土的绝热温升
94 (p0-64): 6-1-1 不同水泥混凝土发热量的综合评定
96 (p0-65): 6-1-2 影响水泥水化热的因素(1.水泥熟料的矿物成分、2.混合材的掺量,3.水灰比,4.温度)
101 (p0-66): 6-1-3 混凝土绝热温升(水泥水化热)与时间
101 (p0-67): 的经验式
102 (p0-68): 6-1-4 三种条件下测定水泥水化热的比较
106 (p0-69): 6-2 导温系数(热扩散系数)
108 (p0-70): 6-3 导热系数
110 (p0-71): 6-4 比热
110 (p0-72): 6-5 容重
111 (p0-73): 6-6 热膨胀系数
112 (p0-74): 6-7 各种骨料和混凝土的热学性能参考值
116 (p0-75): 第七章 抗渗性
116 (p0-76): 7-1 抗渗性的意义及其要求
117 (p0-77):…
Година:
1979
Издание:
1979
Издателство:
北京:中国建筑工业出版社
Език:
Chinese
Файл:
PDF, 6.77 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1979
Изтегляне (pdf, 6.77 MB)
Преобразуването в се извършва
Преобразуването в е неуспешно

Най-често използвани термини